TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | FSR B | FSR hybrid |
Širina centralne četke | 600 mm | 600 mm |
Radna širina sa 2 bočne četke | 1000 mm | 1000 mm |
Pogon | Baterija 24V/ aut. | Benzinski motor+baterija 24V/aut. |
Radni učinak ( 2 km/h ) | Do 4500m2/h | Do 4500 m2/h |
Površina filtera | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
Dimenzije dvš | 1455X1030X845 mm | 1455X1030X845 mm |
Kapacitet spremnika | 65 lit | 65 lit |
Otkrijte FFM i iskusite prednosti stalnog povezivanja, s My.Machine aplikacijom!
FFM je sustav upravljanja voznim parkom koji prikuplja podatke koje šalje svaki stroj i pretvara ih u vrijedne podatke koje možete vidjeti na vašem pametnom telefonu ili tabletu, zahvaljujući aplikaciji My.Machine.
Možete bilo kada provjeriti položaj i zdravstveno stanje stroja, zajedno s očišćenim četvornim metrima i podacima o potrošnji. Na ovaj se način mogu izvršiti potrebne procjene kako bi se kupcima ponudila najbolja i učinkovita usluga.